
NỘI DUNG BÀI VIẾT
1. Danh sách cổ phiếu ngành bất động sản trên sàn HOSE
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
---|---|---|
1 | CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ |
2 | D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 |
3 | DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng |
4 | DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai |
5 | DRH | CTCP DRH Holdings |
6 | DTA | CTCP Đệ Tam |
7 | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh |
8 | FLC | CTCP Tập đoàn FLC |
9 | HAG | CTCP Hoàng Anh Gia Lai |
10 | HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu |
11 | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô |
12 | HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân |
13 | IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia – IDI |
14 | IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật |
15 | ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo |
16 | ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà |
17 | KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP |
18 | KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền |
19 | LCG | CTCP Licogi 16 |
20 | LEC | CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung |
21 | LGL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang |
22 | LHG | CTCP Long Hậu |
23 | NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy |
24 | NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội |
25 | NLG | CTCP Đầu tư Nam Long |
2. Danh sách cổ phiếu ngành bất động sản trên sàn HNX
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
---|---|---|
1 | CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O |
2 | D11 | CTCP Địa ốc 11 |
3 | IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam |
4 | IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc |
5 | NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng |
6 | PVL | CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt |
7 | RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn |
8 | SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà |
9 | SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội |
10 | TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long |
11 | TKC | CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ |
3. Danh sách cổ phiếu ngành bất động sản trên sàn UPCOM
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
---|---|---|
1 | CLG | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC |
2 | DLR | CTCP Địa ốc Đà Lạt |
3 | KAC | CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An |
4 | NTB | CTCP Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584 |
5 | PFL | CTCP Dầu khí Đông Đô |
6 | PPI | CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương |
7 | RCD | CTCP Xây dựng – Địa ốc Cao su |
8 | VCR | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex |
9 | VNI | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam |
Tham khảo thêm:
- Danh sách cổ phiếu ngành DƯỢC
- Danh sách cổ phiếu ngành DU LỊCH
- Danh sách cổ phiếu ngành XÂY DỰNG
- Danh sách cổ phiếu NGÂN HÀNG
- Danh sách cổ phiếu ngành CHỨNG KHOÁN
- Danh sách cổ phiếu NGÀNH THÉP
- Danh sách cổ phiếu ngành DỆT MAY
- Danh sách cổ phiếu ngành DẦU KHÍ
- Danh sách cổ phiếu ngành THỦY SẢN
- Danh sách cổ phiếu ngành THAN
- Danh sách cổ phiếu ngành ĐIỆN
- Danh sách cổ phiếu ngành BẤT ĐỘNG SẢN