Danh sách cổ phiếu ngành dầu khí
1. Danh sách cổ phiếu ngành dầu khí trên sàn HOSE
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty
|
1 | ASP | CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha
|
2 | CNG | CTCP CNG Việt Nam
|
3 | GAS | Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP
|
4 | PGC | Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP
|
5 | PGD | CTCP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam
|
6 | PIT | CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex
|
7 | PLX | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
|
8 | PSH | CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
|
9 | PVD | Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí
|
10 | PVP | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương
|
11 | PVT | Tổng CTCP Vận tải Dầu khí
|
12 | TDG | CTCP Đầu tư TDG Global
|
13 | VTO | CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco
|
2. Danh sách cổ phiếu ngành dầu khí trên sàn HNX
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty
|
1 | PCG | CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị
|
2 | PVB | CTCP Bọc ống dầu khí Việt Nam
|
3 | PVC | Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí – CTCP
|
4 | PVG | CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam
|
5 | PVS | Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
|
6 | TMC | CTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức
|
3. Danh sách cổ phiếu ngành dầu khí trên sàn UPCOM
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty
|
1 | BSR | CTCP Lọc – Hóa dầu Bình Sơn
|
2 | DAS | CTCP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
|
3 | MTS | CTCP Vật tư – TKV
|
4 | OIL | Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP
|
5 | PCN | CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC – Miền Bắc
|
6 | PEQ | CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex
|
7 | POB | CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
|
8 | POS | CTCP Dịch vụ Lắp đặt – Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
|
9 | PPT | CTCP Petro Times
|
10 | PTV | CTCP Thương mại Dầu khí
|
11 | PTX | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
|
12 | PVE | Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP
|
13 | PVO | CTCP Dầu nhờn PV OIL
|
14 | PVY | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
|
15 | PSB | CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
|
16 | TLP | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP
|
Ngoài ra có một số mã cổ phiếu khác liên quan đến ngành dầu khí nhưng công ty cũng đang kinh doanh các lĩnh vực khác ngoài dầu khí
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty
|
1 | CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long
|
2 | PET | Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
|
3 | PSI | CTCP Chứng khoán Dầu Khí
|
4 | PGB | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex
|
5 | PSD | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
|
6 | DCM | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau
|
7 | DPM | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
|
8 | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
|
9 | NT2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
|
Tham khảo thêm: