
NỘI DUNG BÀI VIẾT
1. Danh sách cổ phiếu ngành du lịch trên sàn HOSE
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
---|---|---|
1 | DAH | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á |
2 | HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP |
3 | VJC | CTCP Hàng không VIETJET |
4 | SKG | CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang |
5 | VNS | CTCP Ánh Dương Việt Nam |
6 | VNG | CTCP Du lịch Thành Thành Công |
7 | TCT | CTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh |
8 | DSN | CTCP Công viên nước Đầm Sen |
9 | SCS | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn |
10 | HOT | CTCP Du lịch – Dịch vụ Hội An |
11 | AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco |
12 | NVT | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay |
2. Danh sách cổ phiếu ngành du lịch trên sàn HNX
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
---|---|---|
1 | CTC | CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên |
2 | CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh |
3 | OCH | CTCP One Capital |
4 | KLF | CTCP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS |
5 | PGT | CTCP PGT Holdings |
6 | PDC | CTCP Du lịch Dầu khí Phương Đông |
7 | TTT | CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh |
8 | SGH | CTCP Khách Sạn Sài Gòn |
9 | MAS | CTCP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng |
10 | ATS | CTCP Tập đoàn Dược phẩm Atesco |
11 | HHG | CTCP Hoàng Hà |
12 | BSC | CTCP Dịch vụ Bến Thành |
13 | CMS | CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam |
14 | DS3 | CTCP Quản lý Đường sông số 3 |
15 | SGH | CTCP Khách Sạn Sài Gòn |
3. Danh sách cổ phiếu ngành du lịch trên sàn UPCOM
STT | Mã cổ phiếu | Tên công ty |
---|---|---|
1 | BCV | CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico |
2 | BLN | CTCP Vận tải và dịch vụ Liên Ninh |
3 | BSG | CTCP Xe khách Sài Gòn |
4 | BTV | CTCP Dịch vụ Du lịch Bến Thành |
5 | CXH | CTCP Xe khách Hà Nội |
6 | DAR | CTCP Xe lửa Dĩ An |
7 | DBH | CTCP Đường bộ Hải Phòng |
8 | DLD | CTCP Du lịch Đắk Lắk |
9 | DLT | CTCP Du lịch và Thương mại – Vinacomin |
10 | DNT | CTCP Du lịch Đồng Nai |
11 | DSD | CTCP DHC Suối Đôi |
12 | DSP | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ |
13 | DTI | CTCP Đầu tư Đức Trung |
14 | DXL | CTCP Du lịch và Xuất nhập khẩu Lạng Sơn |
15 | GTT | CTCP Thuận Thảo |
16 | HES | CTCP Dịch vụ Giải trí Hà Nội |
17 | HGT | CTCP Du lịch Hương Giang |
18 | HNT | CTCP Xe điện Hà Nội |
19 | HRT | CTCP Vận tải đường sắt Hà Nội |
20 | KTC | CTCP Thương mại Kiên Giang |
21 | MTC | CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà |
22 | NAS | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài |
23 | NWT | CTCP Vận tải Newway |
24 | ONW | CTCP Dịch vụ Một thế giới |
25 | RGC | CTCP Đầu tư PV – Inconess |
26 | RIC | CTCP Quốc tế Hoàng Gia |
27 | SHX | CTCP Sài Gòn Hỏa xa |
28 | SRT | CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn |
29 | STT | CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist |
30 | TPS | CTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn |
31 | TR1 | CTCP Vận tải 1 Traco |
32 | TSD | CTCP Du lịch Trường Sơn COECCO |
33 | TSJ | CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội |
34 | VIR | CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu |
35 | VTD | CTCP Du lịch Vietourist |
36 | VTG | CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu |
37 | VTM | CTCP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ – Vinacomin |
38 | VTR | CTCP Đầu tư và Phát triển Vietravel |
Tham khảo thêm:
- Danh sách cổ phiếu ngành DƯỢC
- Danh sách cổ phiếu ngành DU LỊCH
- Danh sách cổ phiếu ngành XÂY DỰNG
- Danh sách cổ phiếu NGÂN HÀNG
- Danh sách cổ phiếu ngành CHỨNG KHOÁN
- Danh sách cổ phiếu NGÀNH THÉP
- Danh sách cổ phiếu ngành DỆT MAY
- Danh sách cổ phiếu ngành DẦU KHÍ
- Danh sách cổ phiếu ngành THỦY SẢN
- Danh sách cổ phiếu ngành THAN
- Danh sách cổ phiếu ngành ĐIỆN
- Danh sách cổ phiếu ngành BẤT ĐỘNG SẢN